توقعات الطقس في مصر ليوم 8 يناير 2025
توقعات الطقس في مصر ليوم 8 يناير 2025
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهاراً في معظم أنحاء البلاد، بينما سيكون دافئاً في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع حلول الليل، ستسود أجواء شديدة البرودة على معظم المناطق، خاصة في الصباح الباكر، حيث تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع، مما قد يؤثر سلباً على المزروعات في منطقة وسط سيناء.
الظروف الجوية المتوقعة
تشير الأرصاد أيضاً إلى إمكانية حدوث شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى المناطق القريبة من المسطحات المائية. هذه الشبورة قد تؤثر على حركة المرور في الطريق المؤدي إلى القاهرة الكبرى، وكذلك في مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
إليكم جدول يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مختلف محافظات ومدن مصر:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 21 | 12 |
العاصمة الإدارية | 22 | 10 |
6 أكتوبر | 21 | 10 |
بنهــــا | 21 | 11 |
دمنهور | 20 | 11 |
وادي النطرون | 21 | 10 |
كفر الشيخ | 20 | 12 |
المنصورة | 21 | 11 |
الزقازيق | 22 | 11 |
شبين الكوم | 21 | 12 |
طنطا | 20 | 11 |
دمياط | 20 | 13 |
بورسعيد | 21 | 14 |
الإسماعيلية | 21 | 11 |
السويس | 21 | 10 |
العريش | 21 | 09 |
رفح | 20 | 07 |
رأس سدر | 20 | 11 |
نخل | 19 | 02 |
كاترين | 14 | 01 |
الطور | 22 | 11 |
طابا | 21 | 07 |
شرم الشيخ | 23 | 15 |
الإسكندرية | 21 | 11 |
العلمين | 19 | 10 |
مطروح | 19 | 10 |
السلوم | 20 | 09 |
سيوة | 20 | 08 |
رأس غارب | 23 | 12 |
الغردقة | 25 | 12 |
سفاجا | 25 | 14 |
مرسى علم | 24 | 14 |
شلاتين | 26 | 16 |
حلايب | 23 | 17 |
أبو رماد | 25 | 15 |
رأس حدربة | 23 | 17 |
الفيوم | 21 | 10 |
بني سويف | 21 | 10 |
المنيا | 21 | 08 |
أسيوط | 22 | 07 |
سوهاج | 22 | 08 |
قنا | 24 | 09 |
الأقصر | 24 | 10 |
أسوان | 25 | 11 |
الوادي الجديد | 24 | 07 |
أبوسمبل | 24 | 11 |
للحصول على المزيد من المعلومات والتحديثات حول الطقس، يمكنك الانضمام إلى قناة الإخبارية على تيليجرام ومتابعة أهم الأخبار في الوقت المناسب. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل.
الدم الفاسد الحلقة 7